更新時(shí)間:2023年03月30日
1、溫度變送器根據(jù)測(cè)量范圍、測(cè)量原理、輸出信號(hào)等因素可以分為多種類型,常見的溫度變送器類型包括:
2、熱電偶溫度變送器:通過熱電偶原理,將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出:ZYT213TC。
3、熱電阻溫度變送器:通過熱電阻原理,將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出:ZYT213RT。
4、紅外線溫度變送器:通過測(cè)量紅外線輻射溫度,將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出。
5、線性電阻式溫度變送器(RTD):通過測(cè)量電流與電阻的關(guān)系,將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出:ZYT213R。
6、半導(dǎo)體溫度變送器:通過半導(dǎo)體元件的溫度變化,將溫度信號(hào)轉(zhuǎn)化為標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)輸出。
7、智能溫度變送器:通過內(nèi)置微處理器,實(shí)現(xiàn)溫度信號(hào)的處理、顯示、存儲(chǔ)、通訊等功能:ZYT215。
以上是常見的溫度變送器類型,不同類型的溫度變送器適用于不同的場(chǎng)合和需求。
型號(hào) | 類型 | 測(cè)量范圍 | ***小測(cè)量范圍 | 量程范圍 | 轉(zhuǎn)換精度 |
---|---|---|---|---|---|
熱電阻 (RTD) | Pt100 | -200.0~850.0℃ | 10℃ | ≤100℃ | 0.2% |
>100℃ | 0.1% | ||||
Cu50 | -50.0~150.0℃ | 10℃ | ≤100℃ | 0.2% | |
>100℃ | 0.1% | ||||
熱電偶 | B | 400~1800℃ | 500℃ | ≤300℃ | 0.2% |
>300℃ | 0.1% | ||||
E | -100~1000℃ | 50℃ | ≤300℃ | 0.2% | |
>300℃ | 0.1% | ||||
J | -100~1200℃ | 50℃ | ≤300℃ | 0.2% | |
>300℃ | 0.1% | ||||
K | -180~1372℃ | 50℃ | ≤300℃ | 0.2% | |
>300℃ | 0.1% | ||||
N | -180~1300℃ | 50℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
R | -50~1760℃ | 500℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
S | -50~1768℃ | 500℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
T | -200~400.0℃ | 50℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
Wre3-25 | 0~2315℃ | 500℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% | ||||
Wre5-26 | 0~2310℃ | 500℃ | ≤500℃ | 0.2% | |
>500℃ | 0.1% |
儀器儀表廠家 紹興中儀電子有限公司
電話:18106836685
15088506679